ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม | เขตพื้นที่ฯ | ดูข้อมูลพื้นฐาน | หน้าเว็บโรงเรียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี | แม่เงิน | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
2 | ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) | - | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
3 | ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๘๗ | เทอดไทย | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
4 | นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา | ศรีป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
5 | บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง | แม่จันทรายสวรรค์ | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
6 | บ้านขุนแม่บง ตชด. | - | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
7 | บ้านจ้อง | - | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
8 | บ้านดอย | ดอยหลวง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
9 | บ้านถ้ำปลา | ดอยนางนอน | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
10 | บ้านทับกุมารทอง | ท่าข้าวเปลือก | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
11 | บ้านท่าข้าวเปลือก | ท่าข้าวเปลือก | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
12 | บ้านน้ำจำ | - | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
13 | บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) | แม่เงิน | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
14 | บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) | ศรีป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
15 | บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) | ป่าตึง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
16 | บ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา) | จันจว้า | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
17 | บ้านป่าบงแม่จัน | ป่าตึง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
18 | บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย | แม่คำแม่ไร่ | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
19 | บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล | - | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
20 | บ้านพญาไพร | เทอดไทย | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
21 | บ้านรวมใจ | ป่าตึง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
22 | บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ | แม่คำแม่ไร่ | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
23 | บ้านสบคำ | เวียงโยนกเชียงแสน | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
24 | บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี | - | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
25 | บ้านสันกอง | แม่คำแม่ไร่ | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
26 | บ้านสันติคีรี | แม่สลองนอก | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
27 | บ้านสันติสุข | ป่าตึง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
28 | บ้านสันถนน | - | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
29 | บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) | - | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
30 | บ้านสันโค้ง (ป่าตึง) | ป่าตึง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
31 | บ้านหนองแว่น | แม่จันทรายสวรรค์ | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
32 | บ้านหนองแหย่ง | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่คำแม่ไร่ | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
33 | บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) | จันจว้า | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
34 | บ้านห้วยมะหินฝน | ป่าตึง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
35 | บ้านฮ่องแฮ่ | ดอยนางนอน | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
36 | บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) | แม่คำแม่ไร่ | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
37 | บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น | จันจว้า | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
38 | บ้านแม่คี-หนองอ้อ | ศรีป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
39 | บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) | แม่จันทรายสวรรค์ | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
40 | บ้านแม่ลากเนินทอง | ท่าข้าวเปลือก | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
41 | บ้านแม่สลองใน | ศรีป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
42 | บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม | ท่าข้าวเปลือก | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
43 | บ้านแม่เต๋อ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
44 | บ้านแม่แพง | ท่าข้าวเปลือก | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
45 | บ้านโป่งน้ำร้อน | ป่าตึง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
46 | บ้านใหม่สามัคคี | ศรีป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
47 | บ้านไร่ | แม่เงิน | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
48 | ประชารัฐพัฒนา | ป่าตึง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
49 | ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 | ท่าข้าวเปลือก | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
50 | สพป.เชียงรายเขต 3 | - | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
51 | สันสลีหลวง-สันนายาว | ศรีป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
52 | อนุบาลดอยหลวง | ดอยหลวง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
53 | โรงนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา | ดอยหลวง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
54 | โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1 | แม่จันทรายสวรรค์ | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
55 | โรงเรียนบ้านกลาง | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
56 | โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว | จันจว้า | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
57 | โรงเรียนบ้านปางสา | ป่าตึง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
58 | โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่คำแม่ไร่ | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
59 | โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสัก-ศีัดอนมูล | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
60 | โรงเรียนบ้านแหลว-น่ล้อม | แม่จันทรายสวรรค์ | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
61 | โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ | ศรีป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
62 | ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) | จันจว้า | สพป.เชียงราย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.
ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.